Bilan intermédiaire au 30 juin 2010 :
- Détails
- Catégorie : Récentes
- Publication : samedi 13 juillet 2019 11:52
- Écrit par J. Lavau
- Affichages : 2048
Bilan intermédiaire au 30 juin 2010 :
Statistiques d'impression de pages
# | Titre | Impressions Progression en six mois |
---|---|---|
1 | Code de déontologie familiale. (2006-02-16 01:24:12) | 9464 1202 |
2 | Des carrières de pervers histrioniques dans le crime organisé (2006-03-22 15:59:11) | 7297 1060 |
3 | Après Outreau. Lettre aux élèves de l'Ecole Nationale de la magistrature. (2006-02-12 01:08:27) | 6764 1156 |
4 | Bienvenue sur Caton ! (2004-06-12 11:54:06) | 5332 719 |
5 | Intimidations de la part d'une fameuse idéologue de la guerre sexiste (2006-07-13 13:57:20) | 5033 694 |
6 | Nos engagements envers les auteurs ? (2007-10-20 16:13:04) | 4900 781 |
7 | Diriger, ce n'est pas exercer le pouvoir. C'est différent. (2005-12-29 00:52:12) | 4666 451 |
8 | Les cinq formes principales de délinquance judiciaire collective (2006-09-06 20:30:28) | 4590 686 |
9 | Lettre ouverte aux candidats : Attention au premier principe républicain ! (2007-02-24 04:55:40) | 4202 458 |
10 | Madame Royal, vous bafouez le premier principe républicain (2007-01-30 19:50:07) | 3416 339 |
11 | Il faut rendre au peuple sa justice, par Jean-Claude Martinez (2007-02-28 19:43:34) | 3326 498 |
12 | Un exemple de mauvaise méthode de réflexion (2005-12-14 15:49:53) | 2791 600 |
13 | La coopération efficace ? (2007-10-28 03:52:50) | 2749 661 |
14 | La propagande féminazie au gouvernement. (2008-11-22 01:03:07) | 2725 709 |
15 | Contrairement à la criminalité organisée, nous n'avons rien à cacher, nous. (2006-09-19 02:05:45) | 2645 268 |
16 | Le dressage des enfants comme aide-bourreaux viole les lois françaises (2006-12-10 08:55:51) | 2564 491 |
17 | Comment un schizophrène paranoïde devint pervers paranoïaque. (2008-07-12 18:03:29) | 2553 701 |
18 | La différence des sexes, par Jean Gabard (2007-01-23 00:17:04) | 2540 331 |
19 | Rappel de la loi à Jean-Paul Douhait, alias Cascus... (2008-07-31 16:08:04) | 2519 392 |
20 | Charte (2004-08-19 20:11:07) | 2512 296 |
21 | Désespoir, dégoût et sidération sous les dénis de justice répétitifs (2006-09-14 02:14:14) | 2409 399 |
22 | Charte (2004-05-12 11:54:06) | 2111 299 |
23 | Financement du féminazisme canadien (2007-10-11 12:22:07) | 1997 308 |
24 | Harcèlement judiciaire contre Fathers for Justice. Suites... (2007-09-09 13:32:09) | 1987 315 |
25 | Décès de Peter F. Drucker, un spécialiste des théories du management (2005-11-15 13:45:21) | 1952 386 |
26 | Il y a eu mort d'homme, parmi les calomniés d'Outreau : François Mourmand (2006-07-10 19:31:43) | 1939 220 |
27 | Collectif Justice : Attention à l'intox médiatique (2007-02-20 13:03:48) | 1899 173 |
28 | L'infamille, ou la perversion du lien (2007-01-29 21:31:40) | 1840 177 |
29 | Interpellé Madame Elisabeth GUIGOU (2007-03-23 22:46:25) | 1830 202 |
30 | collectif pour l'application de l'article 8 (2006-10-23 13:58:45) | 1826 218 |
31 | Fichage national d'empreintes génétiques. (2008-07-07 00:41:57) | 1824 296 |
32 | Violence conjugale féminine / masculine (2007-10-19 19:34:03) | 1789 279 |
33 | Les scénarios Perdant-Perdant dans les associations de pères divorcés. (2009-01-01 01:09:30) | 1775 382 |
34 | Un témoin oculaire témoigne (2007-02-26 14:32:49) | 1770 200 |
35 | AU CŒUR DU DELIRE JUDICIAIRE (2007-10-24 12:29:25) | 1727 311 |
36 | L'avocat Girault a juré la poursuite du harcèlement judiciaire. (2007-11-20 23:14:51) | 1696 298 |
37 | Ce privilège d'exterritorialité qu'ils exigent, ces juges... (2007-11-23 00:34:47) | 1693 256 |
38 | Commentaires désormais possibles. (2005-12-19 00:47:29) | 1687 114 |
39 | L'intox Gettliffe-Gruzelle, vue par SEIE (2006-09-29 02:03:56) | 1677 310 |
40 | Les droits de l'Homme aux Affaires Etrangères de France (2007-03-01 20:06:45) | 1677 165 |
41 | Wiki réinstallé (2006-03-04 18:48:10) | 1676 176 |
42 | COMMUNIQUE DE PRESSE du Comité de soutien à Stéphane Lafargue (2007-01-11 16:53:33) | 1662 235 |
43 | L'ultragauche malade du féminazisme (2007-11-19 08:56:36) | 1642 237 |
44 | Lesbienne requise pour le poste (2007-10-07 02:30:24) | 1627 253 |
45 | AMS (2004-08-09 08:30:34) | 1608 219 |
46 | Musicien demandé, pour hymne de résistance. (2006-09-17 21:11:07) | 1600 245 |
47 | Hommes battus, les oubliés des violences conjugales (2007-11-18 20:26:13) | 1578 284 |
48 | Egalité ? Pas encore.... (2008-11-25 22:12:13) | 1560 433 |
49 | Quand Mafalda s'enfarge (LeDevoir.com) (2007-10-11 11:16:27) | 1556 250 |
50 | L'irrationnel doit-il être dominé ou dominant ? (2008-02-18 11:49:08) | 1531 352 |
51 | Harcèlements judiciaires par les autres sectes. (2007-10-23 17:44:45) | 1527 244 |
52 | L'assassinat de Jean-Pascal Couraud, journaliste, 15 décembre 1997 : (2008-09-28 12:48:23) | 1478 315 |
53 | LE CORPORATISME JUDICIAIRE (2007-10-05 02:57:58) | 1454 191 |
54 | Collectif Justice... à propos de l'indiscipline des magistrats (2007-02-17 15:13:26) | 1452 166 |
55 | Tu offres le triomphe parfait aux tueuses, aux assassines sans couteau ! (2006-12-04 12:56:03) | 1436 202 |
56 | Elisabeth Badinter : « Il faut du temps pour faire un homme » (2007-10-28 18:30:25) | 1436 294 |
57 | 3919, triomphe de la discrimination sexiste (2007-03-20 16:13:42) | 1424 145 |
58 | Incorrigible addiction aux guerres de religion... (2007-12-02 03:25:12) | 1406 180 |
59 | Conseil de surveillance et audit externe, en politique. (2008-07-08 16:43:21) | 1405 330 |
60 | Nous ouvrons un concours de compliments satiriques (2007-03-01 01:33:03) | 1375 196 |
61 | Eloge de la guerre sexiste au T.G.I. (2007-10-28 03:05:42) | 1361 196 |
62 | Envoyé ceci à la chaîne parlementaire (2008-01-16 17:52:47) | 1345 158 |
63 | Imposteurs de tous les pays, Unissez-vous ! (2007-12-06 08:04:11) | 1336 188 |
64 | Pourquoi ne parle-t-on jamais des hommes battus ? (2007-11-23 23:45:07) | 1327 200 |
65 | Choisir de respecter les croyances, ou les individus. (2008-03-31 03:01:08) | 1323 162 |
66 | Monopole féminazi sur le statut de victime (2007-08-17 02:26:42) | 1303 273 |
67 | La guerre sexiste, ça rapporte du pognon ! (2007-06-02 08:42:49) | 1278 138 |
68 | MARCHE SILENCIEUSE à la mémoire des victimes (pè res, mères, enfants) le SAMEDI (2007-01-07 00:24:24) | 1273 185 |
69 | Quand on fait carrière politique dans la haine sexiste... (2007-08-11 03:35:23) | 1268 145 |
70 | Tarif différentié par sexe (2007-10-07 02:55:27) | 1216 157 |
71 | Une fillette et son père en danger en Nouvelle Calédonie (2008-04-03 13:58:23) | 1202 177 |
72 | Faute professionnelle féminine, donc "Encore un complot misogyne !" (2007-08-07 11:34:42) | 1179 176 |
73 | Usage illégal de l'appareil judiciaire par la magistrate (2007-10-14 01:16:27) | 1168 177 |
74 | Suicidé par une secte dangereuse. (2008-06-13 18:04:30) | 1168 0 (censuré) |
75 | Florence Aubenas : La méprise. L'affaire d'outreau. (au Seuil). (2008-08-26 11:00:55) | 1115 256 |
76 | VIDE VIE : Alain Guillou vend... (2008-01-08 13:38:30) | 1108 222 |
77 | Privilège d'appréciation souveraine, et protection des fautes (2007-12-18 03:59:43) | 1084 169 |
78 | Comment l'appareil judiciaire aide à l'éducation des boutonneux : (2008-03-08 16:46:08) | 1072 145 |
79 | Tss tss ! Tu dénonces ton complice, à présent ? (2009-01-31 15:54:05) | 1048 288 |
80 | La cour de cassation casse une hypocrisie pro-mères. (2008-01-23 22:23:28) | 1047 124 |
81 | S°S Sexism à Michèle D. condamné. (2007-12-18 03:29:28) | 1031 126 |
82 | Professionnelle de la haine sexiste, se proclame victime... (2008-01-14 22:12:58) | 1028 159 |
83 | L'ultragauche toujours malade du féminazisme (2008-11-24 11:57:59) | 1005 195 |
84 | Quand Jean-Paul se vante d'être du complot. (2009-06-28 19:01:16) | 1005 ~ 500 |
85 | L'avocate qui dès le premier quart d'heure, ment contre son client. (2008-10-14 11:34:08) | 989 236 |
86 | Système de notation des avocats (2008-03-12 11:56:28) | 982 127 |
87 | Lisez, critiquez la Lettre ouverte (2006-02-12 01:20:51) | 956 0 |
88 | La professionnelle de la haine sexiste, et son faux. (2009-02-19 15:57:10) | 952 299 |
89 | Québec : Confirmation de la fraude aux "femmes battues". (2009-06-11 20:58:17) | 930 nouveau |
90 | Organisation du musée des horreurs judiciaires. (2008-03-12 09:29:56) | 913 104 |
91 | Affaire d’annulation du mariage : un coup monté ! (2008-06-06 00:31:44) | 895 224 |
92 | Suppression du juge d’instruction : Le point de vue des citoyens justiciables (2009-01-08 14:23:09) | 889 238 |
93 | USA : des juges ripoux au service de prisons privées... (2009-02-19 08:50:59) | 889 257 |
94 | Lettre à l'ex-président Touchot (2009-01-05 16:38:43) | 886 191 |
95 | L'assassinat raté du juge Flam (comptes japonais de Chirac). (2009-02-12 16:18:46) | 871 244 |
96 | Nouveau forum : Fireboard (2007-09-06 04:06:48) | 844 249 |
97 | A Montpellier : argent public aux francs-maçons. (2008-03-28 01:29:38) | 842 156 |
98 | Exploiter le drame de Polytechnique (2009-01-16 00:07:00) | 832 255 |
99 | Deux projets restent à l'état d'ébauche. (2008-12-07 00:26:20) | 824 nouveau |
100 | Les 34 spammeurs qui se sont inscrits ici (2007-05-21 19:55:32) | 794 100 |
En tirer quelques enseignements ?
Le management et les techniques de coopération efficace, nos engagements envers les auteurs, font recette : les lecteurs ne dédaignent pas de rechercher des articles de fond qui examinent des solutions solides.
Le code de déontologie familiale caracole en tête. Cette innovation morale fondamentale nous distinguait de tous les autres mouvements et organisations, qui recherchaient discrètement le pouvoir, les satisfaction narcissiques, voire dans les pires cas les délices de la corruption. Cet caractère très novateur explique pourquoi nous sommes nés sous le pilonnage d'artillerie de nos alliés de principe.
La lettre ouverte aux futurs magistrats progresse à nouveau bien, et redépasse en progression la description clinique des pervers histrioniques. Les avertissements aux deux pervers histrioniques princeps, qui nous ont tant harcelés sur SOS Papa avec la bénédiction de l'administration du forum, font un très bon score.
Remerciements à Anne Vaillancourt à qui l'on doit deux des trois derniers articles, qui ne figurent pas encore sur ce score limité aux 100 articles les plus lus depuis les débuts du site.